Resultat Mellansvenska-elbilscupen SMK Dala Falun 060211
1:10 Stock Touring
Pos Namn Klubb Lic Kval.heat Pos 1, 2, 3 Sum Final
1. Niklas Flink SMK Dala Falun B 34 - 5.01.42 1 3, 1, 1 2 A-Final
2. Viktor Boklund SMK Dala Falun B 34 - 5.04.16 2 1, 2, 2 3 A-Final
3. Kenneth Malkusson SMK Dala Falun A 34 - 5.08.86 3 2, 5, 4 6 A-Final
4. Jörgen Landblom AMF Årsunda A 33 - 5.02.86 5 4, 3, 3 6 A-Final
5. Eric Stenberg SMK Dala Falun B 33 - 5.01.17 4 5, 4, 5 9 A-Final
6. Kalle Lundmark AMF Årsunda B 33 - 5.07.86 8 7, 6, 6 12 A-Final
7. Henrik Eriksson Västerås MS D 33 - 5.04.84 7 6, 8, 8 14 A-Final
8. Mackan Göransson Västerås MS B 33 - 5.03.15 6 8, 7, 7 14 A-Final
9. Tommie Ringve SMK Dala Falun B 33 - 5.08.63 9 8, 1, 3 4 B-Final
10. Robert Paulsen Västerås MS B 32 - 5.07.69 11 2, 2, 2 4 B-Final
11. Tomas Strömberg SMK Dala Falun D 32 - 5.05.53 10 7, 4, 1 5 B-Final
12. Jimmy Visshed Örebro RBC D 32 - 5.09.29 12 4, 3, 5 7 B-Final
13. Mikael Hedin SMK Dala Falun B 31 - 5.02.78 14 1, 7, 8 8 B-Final
14. Torgny Holgersson SMK Dala  Falun U 32 - 5.09.85 13 3, 5, 6 8 B-Final
15. Hans Elmerfors Västerås MS D 31 - 5.03.65 15 5, 8, 4 9 B-Final
16. Andreas Lundgren Västerås MS U 31 - 5.05.20 16 6, 6, 7 12 B-Final
17. Anders  Ohlson Örebro RBC B 30 - 5.04.39 19 1, 1, 1 2 C-Final
18. Tommy Holgersson SMK Dala Falun U 30 - 5.02.97 18 2, 2, 2 4 C-Final
19. Teijo Valkola SMK Dala Falun D 29 - 5.04.49 21 4, 3, 4 7 C-Final
20. Tomas Gidlund Västerås MS B 31 - 5.06.72 17 3, 4, 8 7 C-Final
21. Isak Bylock Bofors MRK U 30 - 5.07.25 20 8, 5, 3 8 C-Final
22. Jörgen Gustavsson Bofors MRK D 26 - 5.08.98 24 5, 6, 7 11 C-Final
23. Per Gillberg Örebro RBC D 27 - 5.08.19 23 6, 7, 6 12 C-Final
24. Gustaf Sjövall Bofors MRK U 29 - 5.09.32 22 8, 8, 5 13 C-Final
1:10 Modified Touring
Pos Namn Klubb Lic Kval.heat Pos 1, 2, 3 Sum Final
1. Alexander Hagberg AMF Årsunda A 37 - 5.02.99 1 1, 1, 6 2 A-Final
2. Tommy Bergfeldt MRC Hudik A 37 - 5.06.27 2 2, 2, 1 3 A-Final
3. Peter Eriksson AMF Årsunda A 35 - 5.06.00 4 3, 3, 2 5 A-Final
4. Hampus Lindkvist Rättvik Racing A 35 - 5.01.69 3 6, 4, 3 7 A-Final
5. Joe Andersson MK Eskil B 35 - 5.08.89 5 4, 5, 4 8 A-Final
6. Dennis Karlsson Bofors MRK D 34 - 5.03.80 6 5, 6, 5 10 A-Final
7. Ola Johansson SMK Gävle B 33 - 5.08.37 9 1, 1, 1 2 B-Final
8. Tony Molin MK Eskil D 33 - 5.02.97 8 2, 2, 2 4 B-Final
9. Henrik Eriksson MK Eskil D 29 - 5.03.67 10 3, 3, 3 6 B-Final
10. Daniel Åkerlund MK Eskil B 34 - 5.06.22 7 4, 4, 4 8 B-Final
1:12 Track
Pos Namn Klubb Lic Kval.heat Pos 1, 2, 3 Sum Final
1. Maxx Rosén Staffanstorps HS A 60 - 8.05.07 2 1, 1, 2 2 A-Final
2. Viktor Fredbäck MK Eskil U 59 - 8.03.39 3 2, 3, 1 3 A-Final
3. Lars Hägerman SMK Dala Falun B 60 - 8.00.85 1 3, 2, 3 5 A-Final
4. Lars Jonsson SMK Söderhamn B 53 - 8.06.89 4 8, 8, 8 16 A-Final
Åke Malkusson (Tävlingsledare)
Lennart Pettersson (Domare)
       ProLAP 3.0   (c) FA 1996