20060211 - 1:10 Stock Touring

B-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Tomas Strömberg SMK Dala Falun 33 - 5.05.96 9.13
2 Robert Paulsen Västerås MS 33 - 5.09.32 9.13
3 Tommie Ringve SMK Dala Falun 32 - 5.00.32 8.92
4 Hans Elmerfors Västerås MS 32 - 5.00.83 9.26
5 Jimmy Visshed Örebro RBC 32 - 5.04.68 9.17
6 Torgny Holgersson SMK Dala Falun 32 - 5.04.85 9.27
7 Andreas Lundgren Västerås MS 32 - 5.06.02 9.26
8 Mikael Hedin SMK Dala Falun 32 - 5.08.81 9.18

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Tommie Ringve Tomas Strömberg Robert Paulsen Jimmy Visshed Torgny Holgersson Mikael Hedin Hans Elmerfors Andreas Lundgren
1 75 1.09 1.23 1.33 1.39 1.57 1.86 1.89
2 9.73 9.84 10.05 10.44 10.80 12.19 10.76 11.09
3 9.42 9.17 9.51 9.49 9.58 9.69 9.93 9.74
4 9.13 9.57 9.50 9.43 9.68 9.50 9.36 9.35
5 9.15 9.43 9.13 9.35 9.44 9.45 9.33 9.81
6 9.15 9.13 9.43 9.30 9.27 9.60 9.58 9.59
7 8.92 9.56 9.42 9.76 9.41 9.70 9.57 9.26
8 9.13 9.51 9.34 9.17 9.37 9.45 9.62 11.94
9 10.89 9.33 9.37 9.29 9.55 9.49 9.47 9.53
10 9.21 11.28 9.98 9.87 9.55 9.37 9.37 9.59
11 9.90 9.38 9.46 9.34 9.77 9.18 9.53 9.34
12 9.36 9.32 9.56 13.65 9.65 9.66 9.49 9.66
13 13.18 9.31 9.32 9.42 10.16 10.26 9.63 9.48
14 9.91 9.42 9.22 9.36 10.06 9.46 9.59 9.36
15 11.05 9.32 9.33 9.32 10.20 9.73 9.57 9.87
16 11.93 9.65 9.52 9.93 9.27 9.73 9.61 9.71
17 10.52 9.63 9.61 13.32 9.56 9.36 9.37 9.84
18 9.14 9.36 9.52 9.20 9.42 9.66 9.56 9.68
19 9.16 9.19 9.45 9.36 9.52 9.63 9.39 12.15
20 9.03 9.49 9.38 9.29 10.19 9.20 9.41 9.92
21 9.25 9.38 9.30 9.23 10.64 10.15 9.63 10.54
22 9.11 9.22 9.45 10.02 9.89 9.60 9.60 9.46
23 9.38 9.31 12.62 10.08 10.58 9.42 9.67 9.46
24 9.15 9.53 10.96 9.23 9.51 9.55 10.15 9.29
25 9.08 9.63 9.32 9.17 9.63 9.58 9.74 9.65
26 9.97 9.50 9.92 9.86 9.50 16.31 10.51 9.60
27 9.30 9.56 9.30 9.54 9.79 9.96 9.62 9.57
28 8.98 9.91 9.46 9.30 9.61 9.57 9.26 9.36
29 9.32 9.36 9.94 9.36 9.52 9.61 9.80 9.62
30 9.36 9.57 9.52 9.19 9.54 9.70 10.01 9.71
31 9.12 9.83 9.40 9.48 9.52 9.72 9.37 9.50
32 9.64 9.56 9.40 10.60 11.28 9.76 9.47 9.46
33 9.62 9.40
 
Snitt 9.39 9.27 9.37 9.52 9.53 9.65 9.40 9.56
Min 8.92 9.13 9.13 9.17 9.27 9.18 9.26 9.26