20060211 - 1:10 Stock Touring

C-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Anders Ohlson Örebro RBC 31 - 5.04.19 9.57
2 Tommy Holgersson SMK Dala Falun 31 - 5.08.43 9.71
3 Isak Bylock Bofors MRK 30 - 5.01.74 9.27
4 Teijo Valkola SMK Dala Falun 29 - 5.03.46 9.65
5 Gustaf Sjövall Bofors MRK 29 - 5.09.29 9.72
6 Per Gillberg Örebro RBC 28 - 5.05.55 9.85
7 Jörgen Gustavsson Bofors MRK 25 - 5.02.20 10.12
8 Tomas Gidlund Västerås MS 5 - 39.27 9.48

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Tomas Gidlund Tommy Holgersson Anders Ohlson Isak Bylock Teijo Valkola Gustaf Sjövall Per Gillberg Jörgen Gustavsson
1 54 84 1.03 1.15 1.42 1.65 1.82 2.02
2 9.80 10.74 10.88 11.99 12.65 12.98 13.09 10.87
3 9.81 10.34 10.64 9.91 10.38 9.95 10.67 13.45
4 9.48 9.77 10.23 10.11 10.57 10.83 10.59 10.79
5 9.64 10.06 9.95 11.72 13.31 11.14 11.13 16.15
6 10.46 9.91 10.71 10.83 10.65 10.80 11.55
7 13.34 9.96 9.67 11.53 10.00 10.07 10.80
8 10.47 10.00 9.54 10.24 10.23 10.31 12.35
9 10.69 9.82 9.43 9.80 10.28 10.23 11.30
10 10.14 9.57 9.77 10.18 10.43 12.67 10.12
11 9.91 9.64 9.96 10.04 9.88 10.45 16.48
12 10.13 9.76 10.41 10.16 9.87 10.86 14.22
13 9.80 10.46 9.68 9.94 9.93 10.24 10.82
14 9.92 9.68 9.90 9.95 10.10 9.85 10.72
15 10.17 10.18 9.71 14.70 14.55 10.17 20.22
16 9.97 10.44 9.53 10.61 9.80 11.05 12.71
17 10.23 9.74 10.09 12.17 10.46 10.41 11.61
18 10.04 10.46 10.11 11.08 12.43 10.58 19.03
19 9.87 10.93 10.48 10.17 13.61 11.23 10.70
20 9.99 10.29 10.12 11.17 10.30 12.23 10.32
21 10.21 9.85 12.21 10.59 11.02 17.18 10.66
22 10.27 9.99 15.38 10.67 10.07 10.52 12.26
23 10.30 10.19 9.97 9.77 9.72 10.90 10.45
24 9.74 9.99 9.27 11.09 10.64 10.82 11.34
25 9.90 10.24 9.67 10.71 15.92 11.59 11.26
26 9.75 10.15 11.10 9.65 10.15 10.55
27 11.90 10.19 9.69 10.10 10.36 11.15
28 9.95 9.93 9.94 9.97 9.96 14.39
29 9.87 10.09 10.40 10.01 12.38
30 9.71 9.76 10.12
31 9.95 10.24
 
Snitt 7.85 9.95 9.81 10.06 10.46 10.67 10.91 12.09
Min 9.48 9.71 9.57 9.27 9.65 9.72 9.85 10.12