20060211 - 1:10 Modified Touring

B-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Ola Johansson SMK Gävle 35 - 5.05.52 8.58
2 Tony Molin MK Eskil 34 - 5.03.99 8.82
3 Henrik Eriksson MK Eskil 26 - 4.19.73 9.15
4 Daniel Åkerlund MK Eskil 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4
Daniel Åkerlund Tony Molin Ola Johansson Henrik Eriksson
1 88 1.14 1.30
2 9.50 9.63 10.50
3 9.28 9.04 9.79
4 9.16 9.29 9.68
5 9.06 8.93 12.58
6 9.21 9.17 10.01
7 10.76 9.93 9.59
8 8.85 8.88 9.15
9 8.92 8.72 9.57
10 8.93 8.91 9.29
11 9.15 8.75 10.63
12 9.01 8.69 11.12
13 9.12 8.84 9.49
14 8.85 8.69 9.52
15 9.21 8.69 11.72
16 8.82 8.78 10.51
17 9.03 8.82 9.71
18 9.08 8.60 9.68
19 9.13 9.01 9.59
20 9.21 8.83 12.30
21 9.12 10.05 10.18
22 9.13 9.02 9.78
23 9.33 8.98 9.56
24 9.11 8.82 10.65
25 9.03 8.88 10.02
26 9.10 9.16 13.81
27 9.10 9.02
28 9.05 8.66
29 9.01 8.62
30 9.11 8.77
31 9.41 8.70
32 9.01 9.00
33 9.05 8.58
34 10.27 9.01
35 8.91
 
Snitt 8.94 8.73 9.99
Min 8.82 8.58 9.15