20060211 - 1:10 Modified Touring

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 37 - 5.07.11 7.98
2 Peter Eriksson AMF Årsunda 36 - 5.04.01 8.23
3 Hampus Lindkvist Rättvik Racing 36 - 5.08.68 8.18
4 Joe Andersson MK Eskil 35 - 5.00.52 8.30
5 Dennis Karlsson Bofors MRK 33 - 5.03.22 8.60
6 Alexander Hagberg AMF Årsunda 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Alexander Hagberg Tommy Bergfeldt Hampus Lindkvist Peter Eriksson Joe Andersson Dennis Karlsson
1 94 1.11 1.19 1.40 1.54
2 8.49 8.58 8.67 9.10 9.38
3 8.02 8.47 8.50 8.70 9.36
4 8.21 9.69 8.55 8.84 9.52
5 8.08 12.04 8.47 9.98 9.07
6 8.22 9.08 8.45 8.40 9.35
7 8.08 8.33 8.33 8.50 8.92
8 8.01 8.42 10.29 8.66 11.31
9 8.48 8.41 10.18 8.61 9.72
10 8.02 8.18 8.49 8.30 14.72
11 8.22 8.57 8.91 9.91 10.34
12 9.04 8.78 8.50 9.40 8.90
13 8.96 8.39 8.32 8.54 9.32
14 7.98 8.24 8.38 8.34 8.90
15 8.23 8.25 8.49 8.39 8.60
16 8.28 8.38 8.23 9.28 9.00
17 8.41 8.25 8.78 8.55 8.96
18 8.13 8.38 8.41 8.73 8.76
19 8.20 9.10 8.36 8.89 10.62
20 8.27 8.34 8.47 8.64 9.43
21 8.04 8.84 8.73 8.61 8.94
22 9.28 8.63 8.29 8.44 9.36
23 8.61 8.20 8.83 8.51 9.34
24 9.27 8.71 8.91 9.20 9.15
25 8.88 8.35 8.80 8.73 9.04
26 8.38 9.61 9.43 8.65 9.34
27 9.20 11.59 8.37 9.08 8.93
28 10.27 9.53 8.32 9.50 8.95
29 8.59 8.60 8.73 8.85 8.86
30 8.79 8.51 8.57 8.62 8.93
31 8.38 8.55 8.39 9.00 8.64
32 8.93 8.62 8.31 8.69 8.91
33 8.27 8.36 8.45 8.56 9.11
34 8.34 8.28 8.56 8.47
35 8.73 8.51 8.55 8.45
36 8.45 8.80 8.80
37 8.43
 
Snitt 8.30 8.57 8.44 8.59 9.19
Min 7.98 8.18 8.23 8.30 8.60