20060211 - 1:10 Modified Touring

B-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Ola Johansson SMK Gävle 34 - 5.00.63 8.68
2 Tony Molin MK Eskil 33 - 5.08.93 8.78
3 Henrik Eriksson MK Eskil 31 - 5.03.33 9.07
4 Daniel Åkerlund MK Eskil 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4
Daniel Åkerlund Tony Molin Ola Johansson Henrik Eriksson
1 93 1.14 1.37
2 9.64 10.09 10.62
3 9.11 9.37 9.37
4 9.01 9.02 9.36
5 9.23 8.93 10.41
6 9.43 9.06 9.41
7 9.06 9.00 10.69
8 10.08 10.36 9.60
9 9.22 9.37 9.30
10 9.19 8.83 9.52
11 9.98 9.21 11.72
12 8.98 8.82 9.28
13 9.06 8.73 9.64
14 8.96 8.77 12.41
15 8.78 9.22 9.31
16 8.88 9.18 9.86
17 8.82 8.86 11.73
18 8.81 8.80 12.50
19 10.62 9.27 9.16
20 9.44 8.92 11.65
21 9.10 8.68 9.27
22 9.06 8.85 9.44
23 8.92 9.10 10.07
24 8.84 8.72 9.43
25 10.79 9.36 9.72
26 9.54 8.78 9.23
27 9.66 9.58 9.59
28 9.13 8.78 9.50
29 9.05 8.98 9.07
30 13.23 9.04 10.40
31 14.80 8.85 10.70
32 9.92 8.97
33 9.66 8.99
34 9.00
 
Snitt 9.36 8.84 9.78
Min 8.78 8.68 9.07