20060211 - 1:10 Modified Touring

A-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alexander Hagberg AMF Årsunda 38 - 5.01.45 7.69
2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 38 - 5.07.40 7.93
3 Peter Eriksson AMF Årsunda 36 - 5.04.79 8.14
4 Hampus Lindkvist Rättvik Racing 36 - 5.06.93 8.19
5 Joe Andersson MK Eskil 35 - 5.02.93 8.39
6 Dennis Karlsson Bofors MRK 31 - 5.01.30 8.86

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Alexander Hagberg Tommy Bergfeldt Hampus Lindkvist Peter Eriksson Joe Andersson Dennis Karlsson
1 56 77 93 1.04 1.20 1.63
2 8.29 8.47 8.95 10.68 9.57 10.44
3 8.00 8.49 8.30 8.38 8.64 10.06
4 8.02 8.18 8.43 8.20 8.61 9.39
5 8.04 8.59 8.43 8.71 8.93 9.03
6 7.97 8.40 8.33 8.37 9.31 9.44
7 8.02 8.20 8.29 8.20 8.59 9.46
8 7.87 8.28 8.37 8.22 8.48 11.91
9 7.73 8.28 14.18 8.68 8.54 11.70
10 8.39 8.39 8.42 8.49 8.58 9.09
11 8.21 8.39 8.19 8.38 9.16 9.53
12 7.69 8.29 8.46 8.31 8.49 9.13
13 8.09 8.18 8.39 8.19 8.44 9.54
14 7.93 8.04 9.11 8.53 8.79 10.13
15 7.96 8.20 9.07 8.14 8.67 9.93
16 7.99 8.26 8.95 9.11 8.64 9.97
17 8.94 8.30 8.43 9.22 8.51 9.07
18 8.44 8.05 8.43 8.46 8.41 9.82
19 7.82 8.09 11.02 8.16 8.74 9.75
20 8.00 8.06 8.24 8.69 8.50 9.21
21 7.93 8.25 8.78 8.29 8.88 9.00
22 7.75 8.09 8.41 8.25 8.59 9.25
23 8.49 8.24 8.34 8.29 8.93 9.82
24 7.87 8.04 8.53 8.25 8.60 9.42
25 9.60 8.15 9.18 8.52 8.43 8.86
26 8.17 8.18 8.29 8.61 8.47 9.59
27 7.93 8.82 8.20 8.59 9.40 9.11
28 7.96 8.69 8.56 8.45 8.39 9.36
29 7.95 8.15 8.39 8.43 8.46 13.80
30 8.09 7.93 8.56 8.50 14.03 15.83
31 8.18 8.10 9.07 13.46 8.66 9.03
32 8.32 9.27 8.41 8.40 8.94
33 8.77 8.28 8.31 8.32 9.40
34 8.01 8.25 8.31 9.14 8.46
35 8.16 8.17 8.37 8.54 8.49
36 8.15 8.21 8.30 8.59
37 8.13 8.50
38 8.03 8.17
 
Snitt 7.93 8.09 8.53 8.47 8.66 9.72
Min 7.69 7.93 8.19 8.14 8.39 8.86