20060211 - 1:10 Stock Touring

C-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Anders Ohlson Örebro RBC 31 - 5.03.07 9.54
2 Tommy Holgersson SMK Dala Falun 31 - 5.04.27 9.39
3 Tomas Gidlund Västerås MS 31 - 5.07.24 9.23
4 Teijo Valkola SMK Dala Falun 30 - 5.07.86 9.75
5 Jörgen Gustavsson Bofors MRK 26 - 5.02.14 5.33
6 Per Gillberg Örebro RBC 25 - 4.31.90 10.11
7 Isak Bylock Bofors MRK 0 -
8 Gustaf Sjövall Bofors MRK 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Tomas Gidlund Tommy Holgersson Anders Ohlson Isak Bylock Teijo Valkola Gustaf Sjövall Per Gillberg Jörgen Gustavsson
1 73 97 1.38 1.70 2.00 2.09
2 10.56 10.90 11.94 11.33 11.69 5.33
3 9.41 10.86 11.14 16.29 11.33 9.06
4 9.23 10.66 10.12 10.19 10.50 11.07
5 15.82 10.88 10.44 9.94 10.64 10.50
6 9.72 10.40 9.99 11.50 10.50 10.36
7 11.19 9.85 10.79 10.03 11.49 11.07
8 9.66 10.06 9.94 10.25 11.48 13.12
9 9.57 10.38 9.91 10.11 10.25 13.95
10 9.88 9.42 9.74 9.92 10.39 11.75
11 9.77 9.87 9.71 9.89 10.11 11.39
12 12.25 10.30 9.78 9.99 11.39 10.42
13 9.57 10.09 9.98 9.95 10.88 10.26
14 9.68 9.39 9.92 9.99 10.57 11.44
15 9.41 9.60 9.54 9.75 12.41 10.80
16 9.39 10.26 10.48 10.18 11.38 13.02
17 10.27 9.46 9.97 10.86 10.97 12.81
18 9.59 10.10 9.92 12.01 10.34 11.03
19 10.07 10.02 9.87 10.16 10.62 12.48
20 9.45 9.89 9.88 9.84 11.06 10.46
21 9.45 9.91 9.68 11.05 10.77 10.49
22 9.53 9.79 9.83 11.58 11.64 17.37
23 13.49 10.20 10.45 10.01 13.70 12.94
24 9.54 9.97 9.67 9.98 13.37 11.85
25 9.55 10.29 9.88 11.10 12.42 11.39
26 10.24 10.19 9.90 10.09 15.00
27 9.53 9.64 10.00 9.81 10.69
28 10.15 9.79 9.59 10.06
29 10.07 9.66 9.64 10.02
30 10.08 11.08 9.95 10.28
31 10.39 10.39 10.04
 
Snitt 9.91 9.82 9.78 10.26 10.88 11.19
Min 9.23 9.39 9.54 9.75 10.11 5.33