20060211 - 1:10 Modified Touring

B-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Ola Johansson SMK Gävle 34 - 5.07.33 8.71
2 Tony Molin MK Eskil 34 - 5.07.63 8.65
3 Henrik Eriksson MK Eskil 26 - 4.06.51 9.20
4 Daniel Åkerlund MK Eskil 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4
Daniel Åkerlund Tony Molin Ola Johansson Henrik Eriksson
1 77 98 1.25
2 9.36 9.31 10.39
3 9.50 9.47 9.60
4 9.06 9.07 9.60
5 9.49 9.65 9.57
6 9.20 9.02 9.93
7 9.09 9.13 10.14
8 9.19 9.17 9.70
9 10.49 11.58 9.83
10 9.34 8.78 9.96
11 9.06 8.71 9.77
12 9.71 9.31 9.99
13 10.98 10.40 9.53
14 9.16 9.49 10.19
15 9.07 9.02 9.83
16 9.24 10.37 10.05
17 9.39 8.92 9.62
18 9.03 9.25 9.46
19 9.10 9.25 9.50
20 9.15 9.08 10.10
21 9.05 9.52 11.40
22 9.37 8.98 9.41
23 9.11 8.74 9.20
24 9.18 9.08 9.55
25 8.87 9.07 9.34
26 8.97 8.79 9.60
27 9.05 9.10
28 9.29 9.06
29 9.18 9.31
30 9.02 9.17
31 10.79 9.38
32 8.96 9.24
33 8.76 8.83
34 8.65 9.10
 
Snitt 9.05 9.04 9.48
Min 8.65 8.71 9.20