20060211 - 1:10 Modified Touring

A-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alexander Hagberg AMF Årsunda 39 - 5.07.14 7.85
2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 36 - 5.00.96 7.89
3 Peter Eriksson AMF Årsunda 35 - 5.02.48 8.15
4 Joe Andersson MK Eskil 33 - 4.42.07 8.31
5 Dennis Karlsson Bofors MRK 32 - 5.09.17 8.90
6 Hampus Lindkvist Rättvik Racing 4 - 30.98 9.08

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Alexander Hagberg Tommy Bergfeldt Hampus Lindkvist Peter Eriksson Joe Andersson Dennis Karlsson
1 23 48 66 71 92 1.16
2 8.52 8.86 9.08 9.02 9.26 11.95
3 8.20 8.20 11.74 9.03 9.35 9.37
4 7.90 8.75 9.50 8.26 8.74 9.62
5 7.99 12.11 10.08 9.16 9.88
6 8.14 8.07 8.30 8.56 9.08
7 8.00 8.56 8.45 8.45 9.23
8 7.94 8.24 8.40 8.46 9.28
9 7.85 9.04 11.60 9.24 9.07
10 8.11 8.86 8.55 8.55 9.14
11 8.03 8.57 8.62 8.88 9.60
12 7.94 8.83 8.15 8.91 8.96
13 7.96 8.73 8.51 8.99 9.07
14 8.27 8.34 8.92 9.41 9.48
15 8.02 8.27 9.27 8.87 9.10
16 8.09 7.89 8.42 8.31 10.28
17 8.36 8.17 8.62 8.35 11.66
18 8.78 8.63 8.57 9.77 8.92
19 8.30 8.17 8.48 8.39 9.85
20 8.04 8.26 8.36 8.66 12.66
21 8.10 8.36 8.34 8.52 9.16
22 7.92 8.02 8.55 8.51 8.90
23 7.96 9.95 8.30 9.62 9.33
24 7.98 8.04 8.51 8.37 11.42
25 8.12 8.19 8.50 8.35 9.71
26 7.91 7.91 8.72 8.43 10.39
27 7.94 8.79 8.53 8.45 9.97
28 8.21 8.12 9.39 8.38 10.03
29 8.10 7.94 14.25 8.62 10.00
30 8.14 8.80 8.26 9.01 9.64
31 8.05 8.36 8.18 9.03 9.36
32 7.92 8.93 8.42 9.05 13.90
33 7.97 9.16 8.51 8.50
34 7.85 8.10 9.05
35 8.04 8.96 8.65
36 8.01 8.30
37 8.00
38 7.99
39 8.26
 
Snitt 7.88 8.36 7.75 8.64 8.55 9.66
Min 7.85 7.89 9.08 8.15 8.31 8.90