20060211 - 1:10 Modified Touring

Kvalificeringsheat 1 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alexander Hagberg AMF Årsunda 37 - 5.02.99 7.81
2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 37 - 5.07.99 8.01
3 Hampus Lindkvist Rättvik Racing 35 - 5.05.25 8.07
4 Peter Eriksson AMF Årsunda 33 - 5.07.18 8.08
5 Joe Andersson MK Eskil 33 - 5.09.59 8.19
6 Daniel Åkerlund MK Eskil 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Peter Eriksson Alexander Hagberg Joe Andersson Hampus Lindkvist Tommy Bergfeldt Daniel Åkerlund
1 9.57 10.30 9.29 8.79 8.40
2 8.08 8.09 8.95 8.77 8.49
3 8.30 8.16 8.50 8.48 8.25
4 8.15 7.95 8.42 8.26 8.12
5 10.47 7.91 15.16 11.31 8.06
6 8.39 8.06 9.15 9.25 8.24
7 8.63 8.05 8.56 8.83 8.06
8 8.34 8.32 9.66 8.42 8.17
9 8.31 7.85 8.67 8.08 8.12
10 8.69 7.82 8.39 8.56 8.23
11 8.51 7.94 9.79 8.11 8.01
12 8.33 7.87 9.03 8.53 8.23
13 8.16 8.01 8.50 8.84 8.29
14 8.29 7.83 8.67 8.38 9.60
15 8.25 8.04 8.70 8.16 8.24
16 8.96 7.83 8.62 8.48 8.27
17 8.31 7.95 8.72 8.31 8.08
18 8.23 7.81 10.16 9.48 8.18
19 28.42 8.12 8.19 8.31 8.23
20 14.88 7.85 8.84 8.35 8.01
21 8.62 8.00 14.84 8.27 10.31
22 8.25 8.06 8.85 14.64 8.34
23 8.31 7.92 8.37 8.49 8.22
24 8.29 9.35 8.59 8.07 8.37
25 8.77 8.24 8.65 8.45 8.45
26 9.01 8.79 8.62 8.20 8.31
27 8.30 8.00 8.58 8.67 8.23
28 8.32 8.03 10.94 8.20 8.29
29 8.28 9.19 8.61 8.16 8.27
30 8.53 7.90 8.37 8.47 8.21
31 8.43 8.06 10.39 8.62 8.26
32 8.36 8.18 8.42 8.50 8.27
33 8.44 8.05 12.39 8.25 8.15
34 7.84 8.33 8.13
35 8.54 8.23 8.20
36 8.66 8.31
37 8.42 8.39
 
Snitt 9.31 8.19 9.38 8.72 8.32
Min 8.08 7.81 8.19 8.07 8.01