20060211 - 1:12 Track

Kvalificeringsheat 7 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Lars Hägerman SMK Dala Falun 60 - 8.00.85 7.67
2 Maxx Rosén Staffanstorps HS 59 - 8.00.20 7.71
3 Viktor Fredbäck MK Eskil 59 - 8.04.64 7.83
4 Lars Jonsson SMK Söderhamn 53 - 8.06.89 8.38

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 4 Bil 5
Maxx Rosén Lars Hägerman Lars Jonsson Viktor Fredbäck
1 11.35 8.98 9.68 8.85
2 8.42 8.42 8.90 8.28
3 8.05 7.93 11.47 8.11
4 7.98 8.05 8.75 7.93
5 8.41 8.12 8.82 7.97
6 8.02 7.83 8.74 8.26
7 8.56 7.77 11.33 7.90
8 8.11 7.84 9.12 8.28
9 7.89 7.87 8.74 7.93
10 7.87 7.76 9.02 8.03
11 7.83 9.44 8.68 7.83
12 7.98 7.99 8.51 8.43
13 7.84 10.95 10.51 8.21
14 7.93 8.00 9.18 9.29
15 8.65 7.98 8.42 8.08
16 8.07 7.87 9.06 8.02
17 7.84 7.84 8.71 7.93
18 7.97 7.67 8.47 8.00
19 7.73 7.85 8.98 7.97
20 7.92 7.97 8.85 7.94
21 8.05 8.15 9.24 8.06
22 7.91 7.89 9.19 8.40
23 7.94 7.81 8.43 7.92
24 7.88 7.99 8.81 8.02
25 7.93 7.80 8.47 8.06
26 7.81 7.79 9.31 8.10
27 7.86 7.72 9.23 8.07
28 8.55 7.82 8.70 7.85
29 8.11 7.93 10.09 8.32
30 7.71 7.67 9.73 8.04
31 7.79 8.20 8.79 8.14
32 7.92 7.82 8.93 8.13
33 7.84 8.37 9.41 8.23
34 7.84 7.83 8.73 7.98
35 7.92 7.96 8.38 7.84
36 7.95 7.93 9.64 7.93
37 8.20 7.78 8.61 8.10
38 7.92 8.01 9.01 8.09
39 8.14 7.95 8.50 8.62
40 7.99 7.95 9.50 8.09
41 7.88 7.78 12.87 8.32
42 8.07 7.95 9.38 11.70
43 7.88 7.90 8.40 8.46
44 8.00 7.82 9.42 8.18
45 8.42 7.95 9.34 8.13
46 7.94 8.05 8.88 8.17
47 10.12 7.99 9.37 8.22
48 8.05 7.91 9.06 8.04
49 7.82 8.33 8.77 8.02
50 7.99 7.99 9.03 8.08
51 8.85 7.93 9.39 8.13
52 8.11 7.79 9.72 8.12
53 7.90 7.81 8.62 8.60
54 7.79 7.92 8.29
55 9.75 7.89 8.14
56 7.92 7.81 7.94
57 7.86 7.70 8.31
58 7.98 7.79 8.11
59 8.19 8.05 8.45
60 7.99
 
Snitt 8.14 8.01 9.19 8.21
Min 7.71 7.67 8.38 7.83