20060211 - 1:10 Stock Touring

Kvalificeringsheat 6 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Tommy Holgersson SMK Dala Falun 29 - 5.00.98 9.71
2 Isak Bylock Bofors MRK 29 - 5.06.34 9.49
3 Teijo Valkola SMK Dala Falun 29 - 5.08.02 9.82
4 Per Gillberg Örebro RBC 26 - 5.00.56 9.98
5 Gustaf Sjövall Bofors MRK 26 - 5.09.09 9.76
6 Jörgen Gustavsson Bofors MRK 25 - 5.06.08 10.67

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Teijo Valkola Per Gillberg Jörgen Gustavsson Isak Bylock Gustaf Sjövall Tommy Holgersson
1 11.05 10.90 11.47 10.34 10.84 10.50
2 10.30 11.55 10.94 9.62 12.13 10.70
3 10.11 11.46 11.80 10.38 10.05 10.07
4 9.97 10.46 10.67 12.50 11.10 10.18
5 10.19 10.34 13.71 9.52 12.27 10.83
6 10.63 10.82 13.64 9.69 10.36 10.22
7 10.27 10.38 11.99 9.57 10.21 10.25
8 10.20 11.36 21.08 13.31 11.24 10.07
9 12.51 13.39 11.04 12.55 13.29 11.78
10 10.32 11.05 10.94 10.13 9.97 9.94
11 10.03 11.18 16.07 10.96 11.18 9.85
12 12.75 10.18 12.74 10.96 13.71 10.32
13 10.20 10.29 12.38 9.95 10.90 11.38
14 11.76 10.75 11.33 12.05 10.49 11.90
15 10.14 14.31 10.90 9.89 10.88 10.04
16 10.29 9.98 10.71 10.24 13.51 9.97
17 10.84 10.03 12.48 11.07 10.31 10.13
18 10.55 10.05 13.18 9.49 12.82 9.82
19 9.82 18.33 10.77 10.25 23.11 10.02
20 11.10 11.21 11.32 10.13 10.09 10.19
21 10.43 12.43 11.15 10.38 13.05 10.27
22 10.46 18.82 11.65 11.54 9.76 9.74
23 10.11 10.26 10.85 10.96 10.11 9.71
24 11.12 10.22 11.00 10.00 10.76 12.12
25 10.45 10.35 12.27 10.11 11.91 10.00
26 10.60 10.46 10.68 15.04 10.56
27 10.96 9.54 10.01
28 10.51 10.17 10.30
29 10.35 10.36 10.11
 
Snitt 10.62 11.56 12.24 10.56 11.89 10.38
Min 9.82 9.98 10.67 9.49 9.76 9.71