20060211 - 1:10 Modified Touring

Kvalificeringsheat 1 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 37 - 5.06.27 7.87
2 Alexander Hagberg AMF Årsunda 36 - 5.01.12 7.88
3 Peter Eriksson AMF Årsunda 35 - 5.06.00 8.15
4 Joe Andersson MK Eskil 34 - 5.01.64 8.48
5 Hampus Lindkvist Rättvik Racing 34 - 5.03.72 8.16
6 Daniel Åkerlund MK Eskil 34 - 5.06.22 8.51

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Peter Eriksson Alexander Hagberg Joe Andersson Hampus Lindkvist Tommy Bergfeldt Daniel Åkerlund
1 8.67 8.85 9.35 8.99 8.54 9.36
2 8.38 8.64 8.78 9.07 8.40 9.42
3 8.21 8.21 8.68 8.51 8.17 9.76
4 8.36 8.26 8.89 8.45 8.18 8.83
5 9.16 8.32 9.61 8.47 8.36 9.31
6 8.62 10.37 9.05 11.55 7.87 8.99
7 8.67 8.59 8.53 8.62 8.59 8.94
8 8.45 8.30 8.80 8.40 8.30 9.26
9 8.47 8.74 8.87 8.40 9.08 9.52
10 8.42 8.02 8.53 8.38 8.36 8.88
11 8.29 8.16 8.58 13.73 8.55 8.94
12 11.15 8.25 8.48 8.63 8.60 8.91
13 8.40 8.20 8.54 9.18 8.49 8.73
14 9.61 8.35 8.70 8.35 8.19 9.15
15 8.35 8.17 8.97 8.32 8.23 8.87
16 9.89 8.97 9.25 8.43 8.41 8.87
17 8.40 8.13 8.64 9.20 8.15 8.51
18 8.37 8.04 8.48 8.64 8.07 8.78
19 9.34 8.21 8.69 9.27 8.10 8.83
20 8.61 8.18 9.25 8.43 8.10 8.65
21 8.43 8.66 9.22 8.63 8.25 9.21
22 8.79 7.88 8.71 10.60 8.05 9.21
23 8.35 8.43 8.79 8.82 8.14 9.22
24 8.64 8.39 8.71 8.40 8.61 8.58
25 9.08 8.12 8.61 8.44 8.19 8.67
26 10.80 8.27 8.49 8.16 8.17 8.65
27 8.40 8.45 8.63 8.40 8.30 8.66
28 8.36 8.05 8.67 8.46 8.18 10.03
29 8.15 8.31 8.88 9.08 8.16 9.00
30 8.47 7.96 9.35 8.54 8.15 8.82
31 8.56 8.07 8.74 8.59 8.19 8.93
32 8.54 8.00 8.57 9.64 8.12 9.23
33 8.79 7.99 10.81 8.51 8.16 8.95
34 8.48 8.56 8.79 8.43 8.01 8.55
35 8.34 8.45 8.19
36 8.57 8.36
37 8.30
 
Snitt 8.74 8.36 8.87 8.93 8.28 9.01
Min 8.15 7.88 8.48 8.16 7.87 8.51