20060211 - 1:12 Track

Träningsheat 7 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Maxx Rosén Staffanstorps HS 59 - 8.20.62 7.91
2 Lars Hägerman SMK Dala Falun 58 - 8.38.27 7.74
3 Viktor Fredbäck MK Eskil 52 - 7.12.28 7.93
4 Lars Jonsson SMK Söderhamn 49 - 8.20.83 8.12

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 4 Bil 5
Maxx Rosén Lars Hägerman Lars Jonsson Viktor Fredbäck
1 8.68 8.15 49.30 8.40
2 8.36 8.12 8.85 8.72
3 8.18 38.85 8.39 8.36
4 8.23 11.79 14.49 8.83
5 8.17 8.99 8.66 8.28
6 8.27 8.11 8.56 8.22
7 8.14 8.30 14.47 8.21
8 8.00 7.92 15.08 8.35
9 8.16 8.24 8.59 8.31
10 8.29 14.21 8.50 8.07
11 8.01 8.05 8.67 7.93
12 8.07 8.30 8.54 8.46
13 8.07 7.74 8.12 8.13
14 8.10 7.90 8.18 8.07
15 8.70 7.81 9.41 8.01
16 8.11 7.80 8.63 8.57
17 7.99 9.43 8.58 8.37
18 8.06 8.27 8.57 8.05
19 8.36 7.80 8.43 8.02
20 8.27 8.10 10.11 8.09
21 8.23 7.78 8.28 8.28
22 24.34 7.97 9.17 8.54
23 8.15 7.90 8.55 8.07
24 8.04 7.83 9.01 8.06
25 8.03 8.28 8.98 8.30
26 8.09 9.29 11.01 8.14
27 8.42 7.76 8.31 8.03
28 8.04 7.85 8.38 7.96
29 8.19 7.86 9.00 8.22
30 7.91 8.78 8.45 8.13
31 8.42 7.76 9.42 8.13
32 8.16 8.27 10.07 8.12
33 8.04 7.91 8.73 8.00
34 8.10 8.38 8.70 8.19
35 8.33 8.06 9.29 8.05
36 7.96 8.10 9.17 8.39
37 8.03 8.07 8.44 9.09
38 8.03 8.72 8.43 8.08
39 8.05 8.18 8.77 8.69
40 8.99 8.73 9.55 8.02
41 8.05 7.80 8.33 8.13
42 8.16 10.08 9.35 8.55
43 8.08 8.04 8.83 8.22
44 8.05 7.98 10.73 8.22
45 8.23 8.40 8.97 8.53
46 8.08 8.03 9.82 8.07
47 8.21 7.96 9.85 8.64
48 8.38 8.66 9.00 8.35
49 8.77 8.03 14.11 11.00
50 8.15 8.25 8.15
51 8.16 8.72 8.15
52 8.14 9.32 8.33
53 8.18 8.05
54 8.68 8.91
55 8.10 8.18
56 8.10 8.11
57 8.22 8.08
58 8.62 8.31
59 8.49
 
Snitt 8.49 8.94 10.22 8.31
Min 7.91 7.74 8.12 7.93