20060211 - 1:10 Modified Touring

Träningsheat 2 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Ola Johansson SMK Gävle 39 - 6.02.27 8.65
2 Dennis Karlsson Bofors MRK 35 - 5.17.63 8.50
3 Tony Molin MK Eskil 31 - 4.56.07 8.80
4 Henrik Eriksson MK Eskil 29 - 6.12.94 9.46

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4
Tony Molin Henrik Eriksson Ola Johansson Dennis Karlsson
1 10.07 15.75 9.93 9.42
2 9.71 11.05 9.44 9.16
3 9.67 17.76 9.31 8.99
4 9.49 38.37 9.54 8.83
5 9.36 11.40 9.54 10.44
6 9.28 15.20 9.18 10.84
7 9.00 10.87 9.01 8.95
8 9.00 10.10 9.12 8.92
9 11.45 9.91 8.98 9.06
10 9.09 11.78 9.79 8.81
11 9.18 10.93 9.13 9.06
12 9.14 10.00 9.12 8.50
13 9.11 10.59 8.93 8.70
14 8.93 18.79 8.76 9.18
15 10.88 9.71 9.27 8.82
16 9.41 10.39 9.00 9.41
17 9.17 10.55 9.27 9.07
18 9.04 25.23 8.65 9.02
19 9.38 11.05 9.68 9.00
20 11.36 10.24 9.06 8.94
21 9.06 11.36 9.27 8.94
22 9.27 10.57 9.79 8.84
23 8.99 10.00 9.02 8.87
24 9.14 12.40 9.34 8.87
25 9.15 9.60 10.38 8.79
26 8.80 10.43 10.59 8.59
27 12.84 9.87 9.42 8.68
28 9.19 9.58 9.75 8.76
29 9.25 9.46 9.01 9.90
30 9.09 9.54 8.64
31 9.57 8.94 8.87
32 9.01 8.77
33 8.85 9.73
34 9.38 9.26
35 9.16 9.00
36 8.78
37 9.27
38 9.05
39 9.01
 
Snitt 9.55 12.86 9.29 9.08
Min 8.80 9.46 8.65 8.50