20051210 - 1:10 stock touring

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Niklas Flink SMK Dala Falun 35 - 5.09.52 8.75
2 Viktor Boklund SMK Dala Falun 34 - 5.03.55 8.90
3 Kenneth Malkusson SMK Dala Falun 34 - 5.07.24 9.01
4 Jörgen Landblom AMF Årsunda 33 - 5.01.90 8.92
5 Mackan Göransson Västerås MS 32 - 5.01.49 9.09
6 Eric Stenberg SMK Dala Falun 32 - 5.02.63 9.08
7 Tommie Ringve SMK Dala Falun 31 - 5.03.06 9.23
8 Kalle Lundmark AMF Årsunda 31 - 5.04.82 9.27

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Niklas Flink Viktor Boklund Kenneth Malkusson Jörgen Landblom Mackan Göransson Eric Stenberg Kalle Lundmark Tommie Ringve
1 53 83 96 1.20 1.43 1.59 1.70 1.88
2 9.07 9.33 9.75 10.00 10.28 13.32 10.55 13.54
3 8.94 9.23 9.26 9.66 9.42 9.73 9.67 9.85
4 8.83 9.02 9.45 10.00 9.28 9.21 10.99 9.31
5 8.81 8.96 9.28 9.34 9.23 10.31 9.77 9.91
6 8.77 9.15 9.26 9.18 9.40 9.19 9.76 9.92
7 8.92 9.17 9.14 9.57 9.31 10.00 9.95 9.32
8 8.91 9.10 9.16 9.30 9.19 10.79 14.14 13.12
9 11.05 9.62 9.54 9.55 12.75 9.92 12.27 9.46
10 8.87 9.03 9.38 9.18 9.38 9.21 9.54 9.42
11 8.87 9.22 9.16 9.32 9.39 9.28 9.68 9.43
12 8.88 9.03 9.41 9.19 9.58 9.65 12.58 9.95
13 8.75 8.90 9.27 9.17 9.27 9.41 9.53 9.46
14 8.98 9.08 9.23 9.18 11.65 9.18 9.63 11.28
15 8.95 9.24 9.16 10.05 9.42 9.21 11.33 10.26
16 8.90 9.05 9.77 9.14 9.09 9.71 9.63 9.52
17 8.95 8.99 9.13 9.31 9.16 9.24 9.43 10.05
18 8.92 8.99 9.20 9.10 9.27 9.16 9.65 9.59
19 9.00 9.04 9.27 9.43 10.52 9.49 10.86 9.90
20 8.85 9.30 9.42 9.26 9.34 9.20 9.63 10.08
21 9.14 11.24 9.18 9.21 9.36 11.08 9.42 9.37
22 8.86 9.18 9.15 9.04 9.38 9.18 9.42 9.23
23 8.92 8.91 9.14 9.82 9.45 9.38 9.30 9.35
24 9.13 8.99 9.17 9.65 9.90 9.37 9.47 10.03
25 9.63 9.00 9.03 9.04 9.80 9.34 9.56 9.53
26 9.09 9.42 9.01 9.05 9.26 10.26 9.82 9.59
27 8.93 9.12 9.25 9.16 9.40 9.25 9.34 9.33
28 8.98 8.98 9.39 8.92 11.17 10.69 9.90 10.33
29 8.81 9.01 9.10 11.02 9.18 9.26 9.54 12.05
30 9.06 8.92 9.56 9.17 9.84 9.41 9.27 9.69
31 10.03 9.09 9.30 9.42 9.28 9.08 9.49 9.31
32 9.45 9.06 9.37 9.07 9.11 9.53
33 8.99 8.96 9.31 9.20
34 8.78 9.39 9.08
35 9.97
 
Snitt 8.84 8.93 9.04 9.15 9.42 9.46 9.83 9.78
Min 8.75 8.90 9.01 8.92 9.09 9.08 9.27 9.23