20051210 - 1:10 modified touring

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alexander Hagberg AMF Årsunda 38 - 5.08.06 7.87
2 Pererik Nordman MK Eskil 36 - 5.03.36 8.16
3 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 36 - 5.04.88 8.24
4 Daniel Frankén Västerås MS 34 - 5.03.73 8.47
5 Staffan Karlsson Västerås MS 33 - 5.05.99 8.71
6 Daniel Tengvall MHF Skarpnäck 32 - 5.07.76 8.71
7 Daniel Åkerlund MK Eskil 8 - 1.04.08 8.74
8 Peter Eriksson AMF Årsunda 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Alexander Hagberg Peter Eriksson Pererik Nordman Tommy Bergfeldt Daniel Åkerlund Daniel Tengvall Daniel Frankén Staffan Karlsson
1 60 1.04 1.16 1.32 1.48 1.98 1.81
2 8.69 8.67 9.29 9.34 10.65 9.53 9.41
3 8.26 8.65 8.93 9.10 8.92 9.12 9.15
4 8.08 8.41 8.67 8.76 9.14 8.85 8.80
5 8.09 8.16 8.75 9.00 8.98 10.02 13.65
6 8.19 8.67 8.66 8.87 9.14 10.10 8.71
7 8.10 9.19 8.44 8.74 9.00 9.06 9.14
8 8.07 8.33 8.24 8.95 9.35 8.68 9.51
9 8.15 8.38 8.66 8.82 8.81 8.82
10 8.38 8.37 8.54 9.32 8.81 9.52
11 8.13 8.30 8.88 11.11 9.04 9.01
12 8.24 8.67 8.82 9.07 8.85 8.77
13 8.17 8.43 8.48 8.76 9.35 9.00
14 8.17 8.36 8.53 9.39 9.78 8.77
15 8.60 8.48 8.55 10.02 8.53 9.45
16 8.44 8.97 8.38 9.15 8.47 9.18
17 8.26 8.51 8.30 8.71 10.12 9.10
18 7.89 8.52 9.49 9.16 9.29 8.93
19 8.80 8.49 9.36 8.71 8.90 9.26
20 8.67 8.58 8.77 18.25 9.16 8.74
21 8.55 8.48 8.58 11.52 9.50 9.14
22 8.18 8.45 9.12 10.17 8.68 8.91
23 8.34 8.43 8.78 11.88 8.82 10.37
24 8.25 8.42 8.36 10.13 8.95 12.43
25 8.18 10.57 8.54 9.17 8.65 9.12
26 8.59 8.56 8.62 8.98 8.77 9.15
27 8.17 8.91 8.69 9.22 8.81 9.18
28 8.56 8.41 8.57 9.62 8.66 10.74
29 8.11 8.52 8.46 11.60 8.80 11.18
30 7.87 8.55 8.40 8.85 8.86 9.42
31 8.38 8.55 8.84 10.49 8.84 9.51
32 8.31 8.90 8.47 9.00 10.85 9.12
33 8.28 9.17 8.52 9.03 8.99
34 8.18 8.61 8.48 10.06
35 8.64 8.40 8.53
36 8.34 9.25 9.02
37 8.23
38 8.92
 
Snitt 8.11 8.43 8.47 8.01 9.62 8.93 9.27
Min 7.87 8.16 8.24 8.74 8.71 8.47 8.71