20051210 - 1:10 stock touring

B-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Mikael Hedin SMK Dala Falun 32 - 5.00.03 9.33
2 Henrik Eriksson Västerås MS 32 - 5.01.85 9.22
3 Robert Paulsen Västerås MS 31 - 5.03.16 9.63
4 Tomas Strömberg SMK Dala Falun 31 - 5.05.16 9.52
5 Anders Ohlson Örebro RBC 31 - 5.09.14 9.73
6 Jimmy Visshed Örebro RBC 30 - 5.04.76 9.71
7 Torgny Holgersson SMK Dala Falun 30 - 5.06.60 9.54
8 Andreas Lundgren Västerås MS 27 - 5.04.09 10.09

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Mikael Hedin Henrik Eriksson Robert Paulsen Tomas Strömberg Anders Ohlson Jimmy Visshed Torgny Holgersson Andreas Lundgren
1 43 83 1.07 1.32 1.47 1.55 1.85 2.20
2 9.74 11.35 10.70 12.03 10.55 11.42 12.12 11.91
3 9.37 10.53 9.98 10.70 10.22 10.32 10.76 11.84
4 9.57 9.74 10.05 9.79 10.71 10.01 11.40 10.42
5 9.44 10.15 9.66 10.14 10.18 10.54 10.12 10.68
6 9.59 10.09 9.97 10.50 9.95 10.79 9.91 11.43
7 9.36 9.34 9.66 10.12 10.90 10.12 10.21 10.09
8 9.33 9.51 10.24 9.52 10.60 10.28 10.78 11.15
9 9.50 9.58 9.63 9.65 10.91 10.08 10.67 12.50
10 10.06 10.01 10.64 9.83 10.84 12.13 10.55 10.38
11 10.33 9.51 9.77 10.04 10.44 10.22 10.01 11.22
12 9.70 9.28 9.84 9.94 9.86 9.97 9.78 11.40
13 9.71 9.98 10.35 10.08 10.23 9.71 9.71 16.62
14 9.50 9.30 10.07 10.00 10.99 10.22 10.93 10.90
15 9.63 9.45 10.00 10.15 9.85 9.93 10.07 12.97
16 9.66 9.52 9.84 10.04 9.79 9.74 9.85 10.55
17 9.53 9.55 9.89 9.54 11.10 10.04 9.98 12.97
18 9.70 9.55 10.15 9.71 9.92 10.58 12.32 10.66
19 9.72 9.59 9.68 9.58 10.35 9.81 10.46 10.63
20 9.67 9.51 9.69 9.68 9.92 14.13 12.18 16.64
21 9.46 9.68 10.06 9.93 10.17 10.12 10.16 10.22
22 10.35 9.32 9.94 9.88 9.73 10.07 9.54 10.51
23 9.46 9.29 10.12 10.00 10.23 9.95 10.84 10.13
24 9.54 9.63 10.02 10.88 10.14 10.61 10.09 11.69
25 9.95 9.61 9.87 9.92 10.10 10.09 11.41 11.45
26 9.43 9.35 10.38 11.96 9.93 11.52 10.04 10.77
27 9.71 10.00 10.58 9.95 10.08 10.18 10.36 12.16
28 9.60 10.16 10.34 9.97 9.86 10.22 10.13
29 9.68 10.30 10.16 10.28 10.11 10.31 9.93
30 9.82 9.52 10.31 10.02 10.27 10.10 10.44
31 9.75 9.22 10.50 10.01 9.74
32 9.74 9.40
 
Snitt 9.38 9.43 9.78 9.84 9.97 10.16 10.22 11.26
Min 9.33 9.22 9.63 9.52 9.73 9.71 9.54 10.09