20051210 - 1:10 stock touring

A-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Niklas Flink SMK Dala Falun 35 - 5.06.98 8.81
2 Viktor Boklund SMK Dala Falun 34 - 5.00.86 8.85
3 Kenneth Malkusson SMK Dala Falun 34 - 5.06.65 8.98
4 Jörgen Landblom AMF Årsunda 33 - 5.01.33 9.07
5 Mackan Göransson Västerås MS 33 - 5.05.00 9.13
6 Kalle Lundmark AMF Årsunda 32 - 5.02.53 9.17
7 Eric Stenberg SMK Dala Falun 32 - 5.05.99 9.00
8 Tommie Ringve SMK Dala Falun 31 - 5.01.55 9.03

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Niklas Flink Viktor Boklund Kenneth Malkusson Jörgen Landblom Mackan Göransson Eric Stenberg Kalle Lundmark Tommie Ringve
1 63 97 1.13 1.24 1.58 1.26 1.76 1.94
2 9.41 9.46 9.71 9.98 10.04 11.34 10.52 13.97
3 8.97 9.23 9.40 9.60 9.60 10.20 11.17 9.39
4 9.25 9.21 9.21 9.53 9.50 9.47 9.78 9.55
5 9.04 9.17 9.38 9.20 9.66 14.59 9.60 9.95
6 8.85 9.12 9.38 9.40 9.59 9.78 9.45 9.85
7 9.01 9.24 9.31 9.24 9.30 9.65 9.85 9.97
8 9.10 9.09 9.22 9.66 9.67 9.22 9.53 9.67
9 8.84 8.98 9.13 9.25 9.21 10.06 9.44 10.11
10 8.92 9.05 9.40 9.25 9.23 9.67 9.40 9.55
11 9.02 9.09 9.08 9.28 9.16 9.45 9.85 10.53
12 8.94 8.97 9.36 9.39 9.31 11.04 9.40 11.06
13 8.95 9.05 9.45 9.46 9.13 9.62 9.25 9.62
14 9.00 9.00 9.37 9.27 9.32 11.48 9.43 11.42
15 8.92 9.04 9.04 9.30 9.18 9.77 10.11 10.38
16 9.26 9.04 9.34 9.19 9.95 9.23 9.68 9.24
17 9.17 10.00 9.08 9.28 9.92 9.25 9.50 9.40
18 8.91 8.97 9.17 9.31 9.40 9.37 9.17 9.86
19 9.05 9.10 9.26 9.23 9.27 10.06 9.65 9.34
20 9.01 9.01 9.18 9.35 10.48 9.26 10.93 9.28
21 8.93 9.25 9.28 9.18 9.54 9.24 9.60 9.47
22 8.92 9.01 9.22 9.32 9.20 9.00 9.33 9.25
23 8.81 8.88 9.25 9.20 9.29 9.20 10.29 11.85
24 9.03 9.02 9.31 9.13 9.96 9.21 9.91 9.52
25 8.97 9.01 9.33 9.25 9.39 9.21 9.38 9.35
26 8.91 8.92 9.21 9.13 9.26 10.05 9.26 10.44
27 9.13 8.85 9.21 9.61 9.16 9.09 9.64 9.42
28 9.03 9.15 9.19 9.37 9.18 9.70 9.44 9.81
29 8.93 8.96 8.98 9.35 9.37 9.40 10.09 9.43
30 8.95 9.04 9.17 9.07 9.45 9.26 9.42 9.90
31 9.05 9.10 9.15 9.94 9.46 9.12 9.34 9.03
32 9.22 8.97 9.12 9.45 9.51 9.74 9.36
33 8.90 9.01 9.23 9.92 9.73
34 9.04 8.90 9.40
35 8.91
 
Snitt 8.77 8.85 9.02 9.13 9.24 9.56 9.45 9.73
Min 8.81 8.85 8.98 9.07 9.13 9.00 9.17 9.03