20051210 - 1:10 modified touring

A-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alexander Hagberg AMF Årsunda 37 - 5.04.75 7.97
2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 36 - 5.02.34 8.22
3 Pererik Nordman MK Eskil 35 - 5.05.35 8.27
4 Daniel Frankén Västerås MS 34 - 5.01.43 8.48
5 Daniel Åkerlund MK Eskil 34 - 5.02.03 8.49
6 Daniel Tengvall MHF Skarpnäck 34 - 5.07.28 8.66
7 Staffan Karlsson Västerås MS 33 - 5.05.75 8.66
8 Peter Eriksson AMF Årsunda 2 - 10.14 9.54

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Alexander Hagberg Peter Eriksson Pererik Nordman Tommy Bergfeldt Daniel Åkerlund Daniel Tengvall Daniel Frankén Staffan Karlsson
1 1.78 60 75 82 98 1.08 1.61 1.59
2 9.63 9.54 8.98 9.43 9.51 9.77 10.16 10.52
3 8.29 8.55 8.98 9.09 10.27 9.63 9.41
4 8.37 8.86 8.65 9.40 8.91 8.94 9.45
5 8.50 8.59 8.49 8.93 9.90 10.28 9.40
6 8.15 8.40 8.83 9.11 10.81 9.13 9.15
7 8.13 8.39 8.39 8.91 9.35 9.05 9.85
8 8.20 8.89 8.52 8.80 9.01 8.50 8.84
9 8.17 8.64 8.48 8.66 10.51 8.58 9.24
10 8.51 8.54 8.49 8.49 8.92 9.14 9.25
11 8.22 8.56 8.56 8.68 8.78 9.78 8.68
12 8.43 8.45 8.38 10.01 8.99 8.56 9.79
13 8.21 8.70 8.58 8.92 8.89 8.51 8.71
14 7.97 8.59 8.88 8.66 9.38 8.83 9.32
15 8.49 8.27 8.53 8.74 9.00 8.75 8.69
16 8.34 8.50 8.84 9.18 8.95 9.37 8.84
17 8.21 8.72 8.41 8.69 8.86 8.59 9.15
18 8.20 8.75 8.57 8.72 12.07 9.72 9.84
19 8.43 11.14 8.43 9.15 8.71 8.74 12.24
20 8.44 8.72 8.36 8.78 9.19 8.82 8.66
21 9.93 8.37 8.59 8.71 9.26 8.68 8.96
22 8.62 8.67 8.64 9.01 9.00 8.48 8.93
23 8.35 8.62 8.39 8.56 8.83 8.63 9.40
24 8.32 8.31 8.58 8.53 8.66 8.60 9.08
25 8.38 9.69 8.47 10.58 9.18 8.86 11.32
26 8.34 9.50 8.62 11.25 8.95 8.90 9.61
27 8.19 8.58 8.45 9.06 8.80 10.79 10.01
28 8.43 8.57 8.39 11.30 8.95 10.57 8.87
29 8.46 13.33 8.53 9.00 8.91 8.78 11.34
30 8.09 10.86 8.56 9.06 8.89 9.15 8.66
31 9.03 8.92 8.22 9.21 8.87 8.74 9.61
32 8.67 8.58 9.69 8.70 9.70 8.48 9.20
33 8.34 8.59 8.45 8.73 8.88 8.67 10.14
34 8.09 8.41 8.68 8.92 9.05 9.41
35 8.22 9.36 8.89
36 8.32 8.57
37 8.30
 
Snitt 8.24 5.07 8.72 8.40 8.88 9.04 8.87 9.27
Min 7.97 9.54 8.27 8.22 8.49 8.66 8.48 8.66