20051210 - 1:10 stock touring

B-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Mikael Hedin SMK Dala Falun 33 - 5.09.10 9.26
2 Henrik Eriksson Västerås MS 32 - 5.02.26 9.34
3 Robert Paulsen Västerås MS 31 - 5.05.70 9.32
4 Anders Ohlson Örebro RBC 30 - 5.06.73 9.53
5 Jimmy Visshed Örebro RBC 30 - 5.07.81 9.69
6 Tomas Strömberg SMK Dala Falun 29 - 5.00.02 9.63
7 Torgny Holgersson SMK Dala Falun 29 - 5.01.18 9.76
8 Andreas Lundgren Västerås MS 26 - 5.02.98 10.01

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Mikael Hedin Henrik Eriksson Robert Paulsen Tomas Strömberg Anders Ohlson Jimmy Visshed Torgny Holgersson Andreas Lundgren
1 38 81 95 1.09 1.35 1.32 1.48 2.42
2 9.79 9.79 11.62 10.95 19.95 13.06 11.16 11.35
3 9.38 9.55 10.29 10.16 10.04 12.64 11.00 11.00
4 9.38 9.54 10.16 10.03 9.90 9.91 10.05 10.31
5 9.71 9.82 9.96 9.91 9.92 13.50 9.88 14.60
6 9.74 9.52 10.28 14.08 10.54 9.84 10.02 19.23
7 9.57 9.68 10.60 10.23 9.88 10.01 10.33 10.59
8 9.86 9.40 10.29 10.22 10.03 10.03 10.59 12.64
9 9.74 9.59 9.83 11.10 9.95 9.86 10.37 10.72
10 9.40 9.53 10.34 10.11 10.15 9.71 10.18 10.39
11 9.44 9.56 10.64 9.99 9.93 10.11 10.48 10.25
12 9.38 9.64 9.94 10.86 9.71 9.86 12.95 10.05
13 9.87 11.55 9.76 10.70 9.73 10.18 13.78 11.54
14 9.62 9.57 9.47 9.81 9.53 10.30 10.28 10.01
15 9.36 9.55 10.42 9.85 10.36 9.90 10.16 17.79
16 9.39 9.92 9.96 12.49 10.33 10.16 12.68 13.01
17 9.92 9.43 10.26 10.59 9.67 10.11 10.98 13.72
18 9.68 9.54 10.06 9.79 10.23 11.05 10.39 10.63
19 10.06 9.88 10.05 10.02 10.07 12.00 10.29 15.48
20 9.45 9.48 10.53 10.75 10.14 9.79 10.17 11.22
21 9.26 9.36 9.62 9.93 9.82 10.14 9.83 10.99
22 9.83 9.45 9.32 9.81 13.79 10.54 10.32 10.45
23 9.63 9.34 10.46 17.57 10.93 10.33 9.76 10.42
24 10.54 9.67 10.14 9.66 10.37 9.76 9.97 12.47
25 10.17 10.63 9.75 9.63 9.81 9.89 9.88 10.78
26 9.43 9.77 10.05 9.83 10.00 13.91 10.18 10.92
27 9.69 9.78 9.98 10.09 11.13 9.69 12.82
28 9.62 10.63 11.09 10.20 9.65 10.11 10.90
29 9.49 9.79 10.09 10.57 9.89 10.20 10.30
30 9.60 9.34 9.74 9.93 9.90
31 9.51 9.49 10.05
32 9.70 9.66
33 9.51
 
Snitt 9.37 9.45 9.86 10.35 10.22 10.26 10.39 11.65
Min 9.26 9.34 9.32 9.63 9.53 9.69 9.76 10.01