20051210 - 1:10 stock touring

A-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Niklas Flink SMK Dala Falun 35 - 5.07.87 8.83
2 Viktor Boklund SMK Dala Falun 34 - 5.01.39 8.85
3 Kenneth Malkusson SMK Dala Falun 34 - 5.06.50 9.06
4 Jörgen Landblom AMF Årsunda 33 - 5.00.21 9.11
5 Eric Stenberg SMK Dala Falun 32 - 5.00.68 9.03
6 Kalle Lundmark AMF Årsunda 32 - 5.03.35 9.05
7 Tommie Ringve SMK Dala Falun 32 - 5.05.37 9.09
8 Mackan Göransson Västerås MS 32 - 5.05.98 9.19

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Niklas Flink Viktor Boklund Kenneth Malkusson Jörgen Landblom Mackan Göransson Eric Stenberg Kalle Lundmark Tommie Ringve
1 66 93 1.09 1.26 1.55 1.59 1.78 1.93
2 9.32 9.51 9.76 9.99 11.33 10.49 11.47 12.16
3 9.19 9.26 9.28 9.27 9.68 9.49 9.93 9.57
4 9.04 9.05 9.35 9.43 9.65 9.35 9.62 9.39
5 9.05 9.00 9.15 9.43 9.53 9.23 9.83 10.69
6 8.96 9.02 9.32 9.16 9.43 9.78 9.93 9.50
7 8.98 9.67 9.23 9.28 9.72 10.17 9.38 9.36
8 9.03 8.98 9.31 9.15 9.38 9.38 9.47 9.09
9 9.91 9.67 9.17 9.27 9.39 9.64 9.50 9.78
10 9.05 9.01 9.33 9.31 9.36 9.50 9.05 9.79
11 8.91 9.19 9.24 9.40 9.48 9.40 9.39 9.51
12 9.22 8.98 9.12 9.69 9.25 9.53 9.39 11.30
13 9.00 9.04 9.19 9.15 12.20 13.46 10.06 10.23
14 9.01 9.08 9.42 9.25 10.18 9.24 10.02 10.63
15 9.06 9.22 9.14 9.27 11.06 9.21 9.35 9.71
16 8.89 9.56 9.30 9.32 9.29 9.59 9.43 9.45
17 9.12 8.90 9.18 9.40 10.44 9.38 9.93 9.57
18 8.91 8.96 9.31 9.35 9.65 9.37 9.82 9.39
19 8.88 8.97 9.17 9.74 10.36 9.75 9.42 9.62
20 8.83 9.13 9.17 9.31 9.62 9.34 9.33 9.43
21 8.87 8.95 9.22 9.23 9.97 9.46 10.07 9.51
22 9.00 9.07 9.33 9.31 9.29 9.44 10.47 10.62
23 9.06 8.97 9.28 9.31 9.39 9.45 9.41 9.39
24 8.89 8.99 9.26 9.19 9.53 9.32 9.19 9.41
25 9.01 8.98 9.13 9.27 9.50 9.19 9.54 9.92
26 9.03 9.05 9.27 9.11 10.12 9.16 10.55 9.94
27 8.97 9.32 9.26 9.41 9.44 9.19 9.58 9.17
28 9.12 9.02 9.14 9.28 9.29 9.15 9.68 9.34
29 8.88 9.26 9.06 9.77 9.19 11.80 9.53 9.24
30 9.07 8.89 9.13 9.25 9.61 9.21 10.11 9.52
31 9.02 8.90 9.15 9.24 10.25 9.39 9.52 9.68
32 8.98 9.10 9.27 9.14 9.85 9.03 9.60 9.53
33 9.06 8.91 9.29 9.27
34 8.96 8.85 9.48
35 8.93
 
Snitt 8.80 8.86 9.01 9.10 9.56 9.40 9.48 9.54
Min 8.83 8.85 9.06 9.11 9.19 9.03 9.05 9.09