20051210 - 1:10 stock touring

Kvalificeringsheat 6 Omgång 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Henrik Eriksson Västerås MS 31 - 5.05.23 9.10
2 Tomas Strömberg SMK Dala Falun 30 - 5.07.05 9.67
3 Torgny Holgersson SMK Dala Falun 29 - 5.10.36 9.81
4 Andreas Lundgren Västerås MS 28 - 5.05.76 9.85
5 Isak Bylock Bofors MRK 27 - 5.04.10 9.69
6 Gustaf Nordman AMF Årsunda 27 - 5.07.34 9.71

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Tomas Strömberg Henrik Eriksson Isak Bylock Andreas Lundgren Torgny Holgersson Gustaf Nordman
1 10.47 9.90 10.91 11.19 10.80 12.56
2 9.88 10.36 10.26 10.60 10.24 10.86
3 9.94 9.98 10.12 10.51 10.33 10.67
4 9.89 9.10 11.12 9.96 10.17 12.69
5 10.98 9.92 10.61 10.47 10.20 11.36
6 10.04 10.07 15.60 10.80 9.89 10.68
7 10.16 9.88 11.61 10.12 9.98 13.07
8 9.95 9.57 10.83 11.72 15.56 10.32
9 10.28 9.63 11.61 10.24 10.10 11.95
10 9.83 9.73 13.69 10.11 9.93 12.08
11 9.69 9.76 10.26 12.43 10.66 12.19
12 10.41 11.09 10.68 12.20 10.04 11.90
13 10.72 9.55 10.50 16.01 9.88 10.14
14 10.96 9.33 11.04 10.73 11.82 10.26
15 9.67 9.66 9.76 10.46 10.62 9.81
16 9.88 9.54 10.34 10.14 10.53 9.73
17 9.86 9.73 12.81 10.76 9.81 13.60
18 9.89 9.66 12.16 10.45 10.13 9.95
19 10.10 9.52 16.20 9.96 10.20 9.71
20 10.10 11.13 11.01 10.60 9.96 12.88
21 9.98 10.01 11.29 10.12 10.32 10.57
22 9.94 10.03 10.19 12.03 10.08 10.84
23 10.21 9.52 11.20 9.93 11.21 12.21
24 10.17 9.61 9.96 9.85 9.88 12.87
25 10.07 10.25 10.61 12.12 10.37 12.56
26 10.26 9.36 9.69 11.59 11.48 11.92
27 12.15 9.46 10.04 10.05 12.86 9.96
28 11.74 10.40 10.61 10.25
29 9.86 9.53 13.06
30 9.97 10.46
31 9.49
 
Snitt 10.24 9.85 11.26 10.92 10.70 11.38
Min 9.67 9.10 9.69 9.85 9.81 9.71