20051210 - 1:10 modified touring

Kvalificeringsheat 1 Omgång 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alexander Hagberg AMF Årsunda 36 - 5.02.18 8.07
2 Peter Eriksson AMF Årsunda 35 - 5.06.81 8.37
3 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 34 - 5.02.16 8.43
4 Daniel Åkerlund MK Eskil 34 - 5.05.85 8.54
5 Staffan Karlsson Västerås MS 33 - 5.02.88 8.59
6 Daniel Frankén Västerås MS 33 - 5.06.82 8.50
7 Pererik Nordman MK Eskil 31 - 5.02.92 8.48

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Pererik Nordman Peter Eriksson Alexander Hagberg Tommy Bergfeldt Staffan Karlsson Daniel Frankén Daniel Åkerlund
1 9.51 10.66 8.67 9.74 9.06 9.13 9.26
2 9.32 8.59 8.28 8.82 8.59 8.61 8.85
3 9.64 8.72 8.08 8.93 9.00 8.68 9.67
4 10.74 9.01 8.49 9.21 9.22 10.16 8.82
5 9.31 8.48 8.25 8.59 8.87 8.55 9.06
6 9.61 8.77 8.15 8.82 9.95 8.91 8.66
7 11.30 8.56 8.30 8.81 9.18 10.34 9.05
8 8.69 8.53 8.07 8.96 9.35 8.71 8.82
9 11.41 8.48 8.37 8.48 8.86 8.93 8.72
10 9.52 8.49 8.27 8.69 8.93 8.64 8.81
11 9.58 9.04 8.25 8.64 9.06 9.59 8.81
12 12.20 8.78 8.38 8.44 8.96 9.43 9.02
13 9.46 8.46 8.66 9.34 8.77 8.91 8.78
14 9.50 8.54 8.10 8.65 9.40 8.59 8.67
15 8.48 9.21 8.33 8.49 11.00 8.88 10.02
16 8.69 8.68 8.37 8.84 10.86 8.92 9.31
17 13.70 8.74 8.48 8.77 9.00 8.62 8.68
18 11.52 8.76 8.31 8.57 8.83 8.68 9.22
19 10.46 8.63 8.18 8.63 9.14 9.18 9.05
20 8.59 8.43 8.43 9.07 8.89 9.89 9.05
21 9.19 8.73 8.25 9.54 9.06 8.50 8.66
22 9.24 8.76 8.40 8.74 9.40 8.68 9.23
23 9.71 8.53 8.08 8.58 8.73 10.21 8.67
24 9.16 8.88 10.87 8.68 8.95 8.75 8.65
25 8.51 8.45 9.12 8.67 8.87 8.86 8.63
26 8.94 8.37 8.18 8.43 8.61 8.60 8.74
27 10.77 8.60 8.15 8.62 9.54 8.86 8.99
28 9.63 8.54 8.18 9.53 8.85 9.14 8.79
29 9.07 8.67 8.22 8.76 8.63 8.88 8.86
30 8.74 8.52 8.17 8.77 9.32 15.26 9.14
31 8.73 8.79 8.72 9.04 9.48 8.85 8.75
32 10.16 8.43 9.00 9.43 10.80 11.25
33 8.69 8.39 10.06 9.09 10.08 8.54
34 8.69 8.23 9.25 8.62
35 8.87 8.21
36 8.16
 
Snitt 9.77 8.77 8.39 8.89 9.18 9.30 9.00
Min 8.48 8.37 8.07 8.43 8.59 8.50 8.54