20051210 - 1:12 Track

Kvalificeringsheat 7 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Magnus Hedlund Västerås MS 58 - 8.00.77 7.69
2 Lars Hägerman SMK Dala Falun 56 - 8.06.91 7.95
3 Maxx Rosén Staffanstorps HS 55 - 8.05.08 7.83
4 Ronnie Piispanen Västerås MS 40 - 8.07.35 8.07
5 Jörgen Gustavsson Bofors MRK 37 - 8.02.49 9.68

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Maxx Rosén Magnus Hedlund Ronnie Piispanen Jörgen Gustavsson Lars Hägerman
1 8.85 9.27 11.37 12.08 9.35
2 8.24 8.35 8.62 11.29 8.89
3 8.26 8.10 8.17 11.59 8.48
4 8.10 8.18 8.50 17.77 8.43
5 8.07 8.01 14.62 12.07 15.00
6 8.23 8.41 2.14.58 10.81 8.93
7 8.14 8.00 8.53 11.48 8.38
8 8.10 8.16 8.74 10.76 8.08
9 8.07 7.91 8.69 10.38 8.39
10 7.93 8.09 8.11 12.86 8.20
11 7.94 7.99 9.33 9.91 8.07
12 7.98 8.78 8.68 10.09 8.00
13 8.21 7.83 10.82 10.43 8.11
14 9.45 7.69 8.17 22.78 8.24
15 8.30 7.99 8.26 10.09 8.13
16 7.92 8.11 9.44 17.16 8.01
17 8.01 7.97 8.55 18.20 12.53
18 7.98 8.90 9.29 10.31 8.29
19 8.04 7.84 8.75 11.95 8.05
20 11.65 8.64 8.07 12.95 9.39
21 8.09 8.00 8.18 11.94 8.02
22 8.25 8.17 11.00 12.77 8.98
23 7.83 8.01 8.37 13.08 8.42
24 11.28 9.25 8.38 11.34 10.50
25 8.27 7.96 8.78 10.43 8.35
26 8.32 8.11 8.34 19.59 8.03
27 8.11 8.11 8.15 13.52 8.35
28 8.19 8.02 10.55 34.63 7.95
29 7.96 8.01 10.50 10.83 10.37
30 8.09 8.00 9.32 13.81 8.33
31 8.33 8.25 8.71 10.95 8.37
32 8.15 7.99 8.32 11.54 8.97
33 8.34 12.20 8.45 10.16 8.22
34 11.46 8.53 8.38 9.68 8.41
35 8.20 8.24 8.26 11.80 8.16
36 8.07 8.20 8.23 11.37 8.10
37 8.12 8.17 9.94 10.09 8.57
38 8.06 8.28 8.67 8.49
39 7.93 8.18 8.84 8.30
40 8.05 8.07 8.69 8.24
41 8.16 8.08 8.21
42 8.52 8.10 8.42
43 8.81 8.13 8.25
44 8.12 8.21 8.31
45 8.16 8.23 9.30
46 8.21 8.54 8.52
47 8.21 8.21 8.72
48 8.29 8.16 10.44
49 8.19 8.21 8.20
50 8.46 8.18 8.32
51 8.46 8.95 8.19
52 8.94 8.27 8.33
53 9.72 8.12 8.23
54 10.03 8.11 8.35
55 28.23 8.22 8.47
56 8.44 8.57
57 8.41
58 8.23
 
Snitt 8.82 8.29 12.18 13.04 8.69
Min 7.83 7.69 8.07 9.68 7.95