20051210 - 1:10 stock touring

Kvalificeringsheat 6 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Henrik Eriksson Västerås MS 31 - 5.08.08 9.46
2 Tomas Strömberg SMK Dala Falun 29 - 5.01.86 9.51
3 Andreas Lundgren Västerås MS 29 - 5.09.84 9.64
4 Torgny Holgersson SMK Dala Falun 29 - 5.10.56 9.69
5 Gustaf Nordman AMF Årsunda 28 - 5.04.03 10.06
6 Isak Bylock Bofors MRK 25 - 5.01.46 10.16

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Tomas Strömberg Henrik Eriksson Isak Bylock Andreas Lundgren Torgny Holgersson Gustaf Nordman
1 10.18 10.09 11.58 12.08 11.24 11.79
2 12.71 9.99 11.39 10.22 10.60 10.97
3 10.05 10.03 10.78 10.03 10.95 10.66
4 9.90 9.47 11.55 13.12 10.96 10.32
5 9.55 10.18 11.28 10.66 10.65 10.13
6 10.19 9.93 15.50 10.37 10.44 10.84
7 9.89 10.11 10.93 10.41 14.17 10.62
8 10.36 9.83 14.89 11.25 10.78 10.89
9 17.11 10.65 11.46 10.28 10.08 10.10
10 10.18 9.53 12.50 10.46 10.55 10.32
11 9.90 9.91 12.47 10.51 10.16 10.82
12 9.66 10.02 11.11 10.15 10.79 10.58
13 9.82 9.80 10.60 9.98 9.90 10.51
14 9.72 9.61 12.10 10.02 10.08 10.10
15 10.14 9.60 14.80 10.06 10.10 10.46
16 9.83 10.36 14.53 9.64 9.99 10.90
17 10.00 9.88 11.56 12.04 12.06 10.55
18 10.06 9.98 11.48 9.77 9.69 10.06
19 9.72 9.70 11.04 13.25 11.24 12.94
20 11.47 9.59 10.16 9.93 12.99 11.92
21 11.21 10.36 12.93 10.76 12.09 10.52
22 9.96 10.97 11.08 11.11 9.88 11.29
23 9.72 9.89 11.33 11.63 10.20 12.10
24 9.77 9.72 11.20 10.03 9.90 10.62
25 11.10 10.22 13.21 11.91 10.00 10.80
26 10.21 9.46 9.89 10.36 11.27
27 10.12 10.24 10.09 9.99 10.93
28 9.51 10.03 9.90 9.90 11.02
29 9.82 9.88 10.29 10.82
30 9.56
31 9.49
 
Snitt 10.41 9.94 12.06 10.68 10.71 10.86
Min 9.51 9.46 10.16 9.64 9.69 10.06