20051210 - 1:10 modified touring

Kvalificeringsheat 5 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Peder Wik MRC Hudik 30 - 5.03.34 8.95
2 Dennis Karlsson Bofors MRK 27 - 5.04.72 8.73
3 Henrik Eriksson MK Eskil 26 - 5.06.14 7.77
4 David Larsson Nyköpings MK 4 - 45.88 8.85
10 Gustav Back Norrtälje RCM 0 - 1.18.47 9.47

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Peder Wik David Larsson Dennis Karlsson Henrik Eriksson Gustav Back
1 9.73 9.68 9.88 11.34 9.90
2 9.27 8.85 9.12 13.54 10.60
3 12.90 13.19 10.33 11.55 9.92
4 9.33 14.16 9.47 13.91 9.74
5 10.25 10.22 12.34 9.79
6 12.47 11.01 13.07 9.47
7 9.04 9.16 13.53 9.57
8 8.95 9.11 11.12 9.48
9 10.26 48.69 7.77
10 10.74 9.73 8.95
11 9.74 9.51 12.34
12 9.70 9.79 10.19
13 9.98 9.01 10.41
14 9.58 8.81 11.38
15 10.41 8.76 11.13
16 10.26 8.73 13.60
17 9.11 9.20 10.46
18 9.69 9.39 10.56
19 9.44 13.43 10.89
20 10.18 10.38 12.33
21 13.63 9.05 13.13
22 9.74 13.37 15.29
23 10.46 9.33 10.36
24 9.44 9.50 11.84
25 10.54 8.88 10.85
26 9.51 10.12 14.26
27 9.61 10.74
28 9.76
29 9.88
30 9.74
 
Snitt 10.11 11.47 11.29 11.77 9.81
Min 8.95 8.85 8.73 7.77 9.47