20051210 - 1:10 stock touring

Kvalificeringsheat 2 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Niklas Flink SMK Dala Falun 33 - 5.03.91 8.91
2 Viktor Boklund SMK Dala Falun 32 - 5.04.15 8.94
3 Eric Stenberg SMK Dala Falun 32 - 5.07.37 9.24
4 Kenneth Malkusson SMK Dala Falun 32 - 5.07.43 9.12
5 Jörgen Landblom AMF Årsunda 32 - 5.08.96 9.29
6 Mikael Hedin SMK Dala Falun 31 - 5.02.14 9.28
7 Jimmy Visshed Örebro RBC 29 - 5.07.64 9.67

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Kenneth Malkusson Viktor Boklund Jörgen Landblom Niklas Flink Mikael Hedin Jimmy Visshed Eric Stenberg
1 9.73 10.21 10.63 9.81 9.79 10.49 10.09
2 9.48 9.09 9.50 9.20 9.67 11.12 13.97
3 9.57 9.46 9.85 10.01 9.74 10.06 9.28
4 9.65 9.20 9.58 9.38 9.65 13.12 9.54
5 11.78 9.26 11.92 9.57 9.96 10.13 9.49
6 9.60 9.10 9.70 9.13 11.18 10.50 9.40
7 9.50 9.22 9.82 9.12 9.64 9.80 9.24
8 9.47 9.10 9.61 9.19 9.47 9.85 9.55
9 9.23 9.17 9.54 8.99 10.14 10.19 9.50
10 9.95 9.02 9.37 9.52 9.71 10.07 9.35
11 9.60 9.12 9.48 9.01 9.65 10.92 9.33
12 9.43 10.20 9.82 9.07 9.46 11.54 10.26
13 11.39 9.16 9.41 9.07 9.51 10.34 9.52
14 9.51 10.44 9.76 9.10 9.91 11.90 9.43
15 9.32 9.23 9.63 9.04 9.45 9.93 9.84
16 9.60 13.36 9.85 9.31 9.28 10.68 9.30
17 9.36 9.81 9.36 9.10 10.02 11.69 9.47
18 9.34 9.28 9.61 9.08 9.57 11.06 9.50
19 9.34 9.32 9.42 8.98 9.66 9.95 9.25
20 9.33 9.12 9.79 8.96 10.08 10.55 9.29
21 9.43 11.42 9.44 9.28 9.35 10.86 9.41
22 9.37 9.22 9.48 8.97 9.40 9.67 9.48
23 9.88 9.20 9.29 8.92 9.45 9.90 9.41
24 9.70 9.22 9.47 8.94 9.66 11.86 9.59
25 9.33 9.17 9.48 9.12 9.68 10.81 9.53
26 9.25 9.27 9.59 9.29 9.66 11.16 9.51
27 9.57 9.22 9.32 8.91 9.81 9.75 9.27
28 9.48 9.15 9.46 10.34 10.01 9.98 9.38
29 9.37 9.13 9.51 9.30 10.43 9.76 9.31
30 9.40 9.31 9.40 9.02 9.50 9.32
31 9.12 8.94 9.52 9.07 9.65 9.30
32 9.35 9.03 9.35 9.20 9.26
33 8.91
 
Snitt 9.61 9.50 9.65 9.21 9.75 10.61 9.61
Min 9.12 8.94 9.29 8.91 9.28 9.67 9.24