20051210 - 1:10 modified touring

Kvalificeringsheat 1 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alexander Hagberg AMF Årsunda 36 - 5.01.88 8.11
2 Pererik Nordman MK Eskil 34 - 5.01.57 8.04
3 Peter Eriksson AMF Årsunda 34 - 5.06.14 8.42
4 Daniel Frankén Västerås MS 34 - 5.08.47 8.55
5 Staffan Karlsson Västerås MS 33 - 5.04.90 8.68
6 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 32 - 5.01.28 8.37
7 Daniel Åkerlund MK Eskil 23 - 4.22.53 8.55

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Pererik Nordman Peter Eriksson Alexander Hagberg Tommy Bergfeldt Staffan Karlsson Daniel Frankén Daniel Åkerlund
1 9.14 8.97 8.77 9.21 12.99 10.67 9.92
2 9.07 8.89 8.30 9.56 9.79 8.90 9.27
3 9.05 10.63 8.83 8.96 9.54 9.50 9.44
4 8.79 11.33 8.37 8.98 9.07 9.00 9.31
5 8.75 8.78 8.49 8.75 9.19 8.75 9.34
6 8.59 8.42 8.39 8.85 9.02 10.26 9.38
7 8.42 10.32 8.36 8.66 9.02 8.89 9.00
8 9.01 8.65 8.27 8.98 9.09 8.71 8.97
9 8.60 9.46 8.28 8.95 9.01 8.79 9.01
10 8.41 8.49 8.75 8.83 9.34 8.59 8.94
11 8.26 9.46 8.32 8.60 9.05 8.95 8.98
12 8.39 8.56 8.22 8.74 8.73 8.81 9.01
13 8.04 8.78 8.19 8.65 8.75 8.69 8.64
14 8.56 8.64 8.45 8.50 9.24 9.04 8.91
15 8.46 8.52 8.22 8.49 9.61 8.55 8.72
16 8.36 8.53 8.36 8.50 9.45 8.55 8.55
17 8.55 9.21 8.64 8.37 8.90 8.86 8.57
18 8.82 8.58 8.48 8.57 9.05 8.67 8.92
19 8.71 8.42 8.22 9.33 9.30 8.97 10.67
20 8.50 8.74 8.29 10.71 9.00 8.88 9.22
21 8.64 8.66 8.40 8.92 9.02 9.26 11.53
22 8.52 9.55 8.37 9.21 9.47 9.28 31.64
23 10.34 8.64 8.25 10.12 9.57 8.80 36.59
24 8.20 8.51 8.21 8.86 9.11 8.83
25 11.16 8.99 8.12 8.93 9.34 8.80
26 8.74 11.09 8.46 9.69 8.68 8.80
27 8.83 8.50 8.31 8.88 8.85 8.58
28 9.12 8.74 8.11 8.48 9.10 9.20
29 8.64 8.97 8.60 22.96 8.87 9.64
30 9.97 8.57 8.11 8.71 8.88 9.09
31 8.68 8.50 8.59 8.45 8.75 9.30
32 9.93 8.80 8.45 9.88 9.11 10.63
33 8.77 8.56 8.15 9.01 8.83
34 9.55 8.68 8.23 9.40
35 8.75
36 8.57
 
Snitt 8.87 9.00 8.39 9.41 9.24 9.07 11.41
Min 8.04 8.42 8.11 8.37 8.68 8.55 8.55