20051210 - 1:10 modified touring

Träningsheat 5 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Dennis Karlsson Bofors MRK 36 - 6.38.84 8.72
2 David Larsson Nyköpings MK 32 - 5.00.90 8.83
3 Peder Wik MRC Hudik 32 - 5.37.25 9.36
4 Henrik Eriksson MK Eskil 25 - 7.08.67 10.63
7 Gustav Back Norrtälje RCM 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Peder Wik David Larsson Dennis Karlsson Henrik Eriksson Gustav Back
1 12.40 9.54 33.24 12.98
2 10.16 9.62 10.29 11.68
3 10.07 10.35 11.93 12.77
4 9.73 10.06 11.40 21.15
5 9.46 9.05 16.81 12.81
6 9.71 10.09 14.29 13.04
7 9.84 9.20 9.20 17.77
8 10.90 9.45 9.61 1.39.91
9 9.85 9.91 9.77 12.62
10 9.60 9.27 9.17 14.72
11 9.56 9.30 9.22 10.68
12 10.23 9.38 9.43 16.03
13 10.20 9.17 9.55 11.56
14 10.26 9.06 9.93 15.61
15 15.21 9.12 9.36 22.89
16 10.20 9.22 9.38 11.57
17 10.01 9.39 9.59 15.94
18 9.63 9.26 10.29 10.63
19 10.22 8.99 8.78 12.02
20 9.79 9.12 9.26 11.35
21 9.36 10.74 9.17 11.63
22 12.46 9.05 9.87 14.91
23 10.04 9.34 9.95 11.62
24 10.36 8.83 12.63 11.21
25 14.38 9.10 9.73 11.57
26 10.95 9.17 9.32
27 10.30 9.04 8.72
28 9.71 9.18 9.62
29 11.67 9.07 9.59
30 9.80 10.22 10.67
31 11.72 9.29 9.11
32 9.47 9.32 9.31
33 9.08
34 10.29
35 21.40
36 9.88
 
Snitt 10.54 9.40 11.08 17.15
Min 9.36 8.83 8.72 10.63