20051210 - 1:10 modified touring

Träningsheat 3 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Ola Johansson SMK Gävle 42 - 6.50.78 8.79
2 Stellan Rask MHF Skarpnäck 41 - 6.47.43 8.69
3 Daniel Tengvall MHF Skarpnäck 37 - 5.56.85 8.72
4 Joe Andersson MK Eskil 36 - 6.53.25 9.11
5 Fredrik Svärd Uppsala RC 35 - 5.52.82 8.83

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5
Fredrik Svärd Joe Andersson Ola Johansson Stellan Rask Daniel Tengvall
1 10.89 12.21 13.90 9.63 13.20
2 9.54 10.72 9.77 9.53 9.05
3 9.40 11.13 9.31 8.82 9.36
4 9.23 10.11 11.11 9.68 9.00
5 9.31 9.78 9.17 9.12 9.39
6 9.15 15.15 9.15 9.34 8.86
7 8.90 16.16 9.27 9.00 9.14
8 8.85 11.27 8.87 9.91 8.84
9 9.09 9.74 9.52 9.07 9.02
10 11.07 9.83 9.40 8.71 9.00
11 9.60 9.57 9.65 9.43 8.94
12 9.24 9.53 9.05 9.24 8.76
13 10.03 9.32 9.71 8.83 9.18
14 9.45 10.10 9.32 9.02 8.87
15 9.86 9.15 9.05 9.05 8.83
16 9.58 9.20 9.93 9.30 8.86
17 9.74 10.35 9.60 8.86 9.11
18 8.90 10.10 10.74 8.69 9.09
19 8.83 9.73 9.37 9.89 8.98
20 9.71 20.68 9.29 8.79 9.39
21 9.02 9.58 9.22 9.75 8.84
22 9.50 9.15 9.60 10.19 9.04
23 16.50 9.16 10.46 9.58 9.39
24 9.16 9.77 9.89 9.63 10.04
25 9.62 9.99 9.56 15.13 10.21
26 9.01 9.75 9.94 9.08 10.47
27 13.34 46.08 9.40 15.80 9.00
28 10.20 9.93 9.50 10.47 9.11
29 10.72 9.82 9.12 9.21 8.89
30 10.29 9.64 8.79 9.40 8.72
31 10.61 9.67 8.98 9.51 9.40
32 9.59 10.13 9.35 19.22 8.95
33 9.48 9.11 10.88 8.97 8.90
34 9.65 9.28 9.54 10.21 9.03
35 15.76 9.13 13.20 10.90 9.10
36 9.23 10.70 11.44 23.09
37 9.43 8.98 9.80
38 9.10 8.96
39 9.82 8.97
40 9.49 9.15
41 9.06 8.97
42 10.57
 
Snitt 10.08 11.48 9.78 9.94 9.64
Min 8.83 9.11 8.79 8.69 8.72